|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Seumur hidup kerja (jam): | 50000 | CRI (Ra>): | 80 |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | EMC, LVD, CE, RoHS | Suhu Kerja (℃): | -20 - 50 |
Peringkat IP: | IP65 | Sumber cahaya yang dipimpin: | SMD efisiensi tinggi |
Garansi (tahun): | 3 | Aplikasi: | taman, taman, jalan tempat tinggal, jalan raya, jalan luar ruangan, |
Suhu warna (cct): | 6000 rb | Tipe barang: | penerangan jalan surya semua dalam satu |
Nama Produk: | lampu jalan led surya | Bahan: | penutup luar rumah aluminium die-casting |
Sumber cahaya: | LED lumen tinggi | Efisiensi bercahaya lampu (lm / w): | 126 |
Tegangan Input (V): | DC12V | ||
Cahaya Tinggi: | Lampu Jalan Led Tenaga Surya 60w,Lampu Jalan Led Tenaga Surya IP65 |
Lampu Jalan Led Surya 60w Lampu Jalan Led Tenaga Surya Lampu Jalan Tenaga Surya Daya Tinggi
BARANG | GY4518TYNLD | ||||
Kekuatan Nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Jenis Panel Surya | Monokristalin | ||||
Parameter Panel Surya | 18V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W |
Jenis baterai | LiFePO4 | ||||
Parameter Baterai | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 27AH | 12.8V 30AH | 12.8V 42AH |
Tegangan Sistem | 12 V | ||||
Merek LED | Lumileds | ||||
Distribusi Cahaya | II-S, II-M, III-M | ||||
CCT | 2200K ~ 6500K | ||||
Waktu pengisian | 6 jam | ||||
Waktu kerja | 2-3 Hari (Kontrol Otomatis) | ||||
Tingkat Perlindungan | IP66 / IK09 | ||||
Efisiensi Bercahaya | 170lm / W. | ||||
Operasi | -20 ℃ sampai 60 ℃ | ||||
Bobot Bersih (kg) | 11.4 | 13 | 14.5 | 15.5 | 18 |
Berat Kotor (kg) | 13.3 | 15 | 16.5 | 19.5 | 23.5 |
Dimensi Paket (mm) | 830 * 455 * 180 | 975 * 455 * 180 | 1083 * 455 * 180 | 1447 * 455 * 180 | 1577 * 455 * 180 |
Bahan | Aluminium | ||||
Fluks bercahaya | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
Jaminan | 5 tahun |
Bahan: Aluminium Die-casting
Lampu LED: 3030 LED
Daya perlengkapan watt: 50W / 100W / 150W
Temperatur warna: 2200-6500K
Jenis Panel Surya: Silikon polikristalin
Panel surya: 18V 40W, 18V 50W, 18V 60W, 18V 80W, 18V 100W
Jenis Baterai: Baterai LiFePO4 (Lithium-Iron Phosphate)
Baterai: 12.8V 18AH, 12.8V 24AH, 12.8V 27AH, 12.8V 30AH, 12.8V 42AH
Waktu Pengisian Daya: 10 Jam
Pengoperasian Baterai (Pengisian Penuh) Durasi: 48 Jam
Ketinggian Pemasangan: 5 - 8m
Suhu Kerja: -20 ℃ - + 60 ℃
TENAGA SURYA
Kami memanfaatkan energi dari matahari dengan teknologi panel surya paling efisien sehingga tagihan listrik Anda menjadi nol.
PENGENDALIAN MANAJEMEN REMOTE
Pantau PENCAHAYAAN dari jarak jauh dari kantor Anda, kurangi biaya pemeliharaan hingga 80%, dan optimalkan kinerja cahaya Anda.
LED
Teknologi lampu LED terbaru kami mengurangi biaya operasional jangka panjang Anda.
WIFI
Jaringan LIGHTINGS menawarkan hotspot Wi-Fi, dalam jarak 15 meter, untuk digunakan oleh layanan kota dan warga penting.
SENSOR GERAK
Cahaya sesuai permintaan dengan fungsi peredupan yang menghemat biaya listrik dengan mengoptimalkan kinerja cahaya berdasarkan deteksi gerakan.
SENSOR ATMOSFER
Kumpulkan statistik lingkungan penting yang disimpan di platform cloud kami untuk mengaktifkan data yang akurat guna membantu Anda dalam perencanaan dan pengurangan polusi.
DESAIN MODULAR
Desain modular yang unik meningkatkan logistik dan pemasangan sekaligus mengurangi biaya transportasi secara signifikan.
Tata Surya Terintegrasi
Zigbee autoMesh, GPRS, dan komunikasi NB-IoT tersedia.
Komunikator IoT bekerja dengan pengontrol pengisian daya surya untuk mengontrol lampu surya dan memantau baterai surya, panel, dan status lampu.
Waktu pencahayaan dan rencana peredupan dari platform manajemen pusat
Alarm pada lampu, baterai, dan panel rusak.
Kontak Person: Jane
Tel: +8615800488356